【H40WC】クリーンヒンジ40 LECO SHOPで購入
2D data
3D data
クリーンルーム用として摺動部に樹脂ブッシュを組込んだ40シリーズ専用のクリーン蝶番です。
樹脂ブッシュはポリアセタール(POM)を使用、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止する低発塵仕様です。
【クリーン用ドア構成例】 半導体製造関連、クリーンルーム内設備などに
【ドア寸法の推奨値】
【ヒンジの取付方法】
【ヒンジLR 使用例】
■40シリーズ ドアシステム
![]() LA40 ラッチハンドル40 ¥1,260~ | ![]() HAO オフセットハンドル ¥370~ |
![]() HAPP ポリアミドハンドル(キャップ付き) ¥1,100 | ![]() HCP プラキャビネット取手 ¥350~ |
![]() HCA アルミ取手 ¥340~ | ![]() HAAP アルミ製取手40(キャップ付き) ¥540 |
![]() H40W ヒンジ40(標準型) ¥780 | ![]() MD40 マグネットキャッチ40(標準型) ¥149~ |
![]() MD4B エコノミーマグネットキャッチ40(強力型) ¥125~ | ![]() ST3S ストッパー40 ¥210~ |
![]() H40WC クリーンヒンジ ¥1,290 | ![]() MC40 マグネットキャッチ(クリーンルーム対応品) ¥1,432~ |
![]() H40S ヒンジ(クリーンルーム対応品) ¥2,749 | ![]() DP40A ドアパッキン40 ¥1,480/5m |
![]() LU40 ステンレス打掛錠 ¥2,512~ | ![]() HAHH ステンレス堀込取手 ¥470 |
![]() SS2540B 引き戸ユニット40 内寸法指定タイプ | ![]() SG4 サッシガイド40 ¥450/m~ |
![]() HAB パネル取手 ¥277~ | ![]() HABS パネル取手(傾斜タイプ) ¥540 |
![]() HANB ノブ ¥260 |